# Runner Races Distance (km) Total Time
101 22 75.0 7:12:48.04
102 22 55.0 6:29:09.43
103
Nina Zhang (Female)
22 55.0 7:37:44.35
104 22 97.5 9:50:40.50
105
A Bao (Male)
22 107.5 8:26:51.25
106 22 102.5 9:03:44.21
107 21 97.5 6:40:29.22
108 21 100.0 6:58:49.15
109
Kathy Li (Female)
21 100.0 8:18:39.48
110 21 115.0 7:19:58.22
111 21 72.5 7:54:10.48
112 21 92.5 7:16:49.75
113
Yiran Liu (Female)
21 52.5 7:19:33.67
114 21 52.5 6:40:25.84
115
Jenny Li (Female)
21 95.0 10:11:28.77
116 20 90.0 8:34:36.77
117 20 50.0 5:05:49.15
118 20 90.0 6:49:45.21
119 20 50.0 7:17:31.39
120
Moon Huang (Female)
20 67.5 6:32:21.73
121 20 100.0 7:20:11.39
122 20 110.0 9:26:33.03
123
Xinyu Yuan (Female)
20 52.5 5:36:25.09
124 19 95.0 6:56:16.80
125 19 95.0 7:16:52.80
126 19 75.0 8:06:19.81
127
Karen Chen (Female)
19 50.0 5:00:36.94
128 18 55.0 6:30:38.07
129 18 52.5 5:22:28.30
130 18 90.0 8:02:03.96
131 18 90.0 5:59:09.91
132
Yuchieh Ho (Female)
18 50.0 6:53:35.52
133 17 75.0 6:36:23.45
134 17 85.0 5:53:25.31
135 17 80.0 6:10:49.73
136 17 75.0 6:12:29.72
137 17 42.5 4:03:58.95
138
Leo Shi (Male)
17 82.5 5:44:06.68
139
Pan Paris (Female)
17 75.0 7:19:50.10
140 17 80.0 6:40:17.95
141 17 77.5 7:29:50.80
142 17 42.5 4:26:35.53
143 16 70.0 5:45:34.07
144 16 77.5 5:43:30.80
145
Monika Anna (Female)
16 42.5 4:35:31.05
146 16 40.0 4:45:29.45
147 16 77.5 6:31:53.47
148 16 62.5 5:15:12.02
149 15 37.5 4:51:14.11
150 15 67.5 4:45:46.76