# Runner Races Distance (km) Total Time
51 45 112.5 13:06:57.12
52 43 162.5 13:16:56.33
53 42 195.0 16:45:15.14
54
Bob Wang (Male)
39 142.5 11:34:41.78
55 39 120.0 13:50:17.84
56 39 132.5 14:17:35.93
57 38 165.0 13:21:28.22
58
Yilin Ji (Male)
38 185.0 16:28:54.83
59 37 182.5 11:48:39.75
60
Jess Byrne (Female)
36 182.5 14:06:59.70
61
Sherry Jin (Female)
36 92.5 10:49:16.49
62 35 157.5 18:00:09.73
63 35 137.5 14:35:40.36
64 35 87.5 9:48:47.35
65
Kitty Deng (Female)
33 82.5 10:06:26.99
66 33 175.0 11:37:48.43
67 33 95.0 8:01:14.74
68 33 155.0 13:45:47.66
69
Xinyi Zhang (Female)
32 80.0 10:06:36.33
70
宛罄 吴 (Female)
32 120.0 13:22:53.13
71
Chen Min (Male)
31 157.5 15:35:21.02
72
Ling Fu (Female)
31 127.5 15:03:03.16
73 30 147.5 10:32:37.20
74
Sunny Bi (Male)
30 105.0 10:37:57.11
75 29 145.0 12:02:48.77
76 29 85.0 10:20:57.43
77 29 75.0 9:09:26.63
78 28 137.5 13:35:46.07
79
Mike Xu (Male)
27 90.0 10:31:22.35
80 27 97.5 7:39:57.29
81
潘 攀 (Male)
27 112.5 11:35:15.53
82 26 65.0 8:01:22.04
83 26 102.5 9:59:20.08
84 26 65.0 8:02:13.22
85 25 125.0 9:31:17.76
86
Bree Xin (Female)
25 77.5 9:05:49.55
87 25 77.5 8:23:23.65
88 25 120.0 9:45:02.36
89
诗淼 林 (Female)
24 60.0 6:43:53.48
90 24 110.0 7:13:37.87
91 24 85.0 8:11:43.45
92 24 120.0 9:29:31.41
93 24 60.0 6:16:53.28
94 24 117.5 10:20:51.58
95 23 65.0 6:15:51.86
96 23 130.0 8:58:37.85
97 23 57.5 5:44:48.04
98 23 57.5 9:12:31.78
99
戴 女士 (Female)
23 57.5 8:59:32.68
100 23 102.5 8:24:55.45