| # | Runner | Races | Distance (km) | Total Time |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 3 | 7.5 | 51:13.24 | |
| 302 | 3 | 7.5 | 1:09:02.85 | |
| 303 | 3 | 7.5 | 59:09.34 | |
| 304 | 3 | 7.5 | 44:09.89 | |
| 305 | 3 | 7.5 | 54:47.02 | |
| 306 | 3 | 7.5 | 53:37.37 | |
| 307 | 3 | 7.5 | 30:24.42 | |
| 308 | 3 | 7.5 | 54:53.49 | |
| 309 | 3 | 7.5 | 1:18:01.17 | |
| 310 | 3 | 7.5 | 59:15.48 | |
| 311 |
可 邢
(Female)
|
3 | 7.5 | 46:08.76 |
| 312 | 3 | 7.5 | 58:07.43 | |
| 313 | 3 | 7.5 | 1:12:23.38 | |
| 314 | 3 | 7.5 | 46:17.53 | |
| 315 | 3 | 7.5 | 41:51.48 | |
| 316 | 3 | 7.5 | 50:39.36 | |
| 317 | 3 | 7.5 | 56:37.17 | |
| 318 | 3 | 7.5 | 50:14.93 | |
| 319 | 3 | 7.5 | 43:45.55 | |
| 320 | 3 | 7.5 | 44:23.33 | |
| 321 | 3 | 7.5 | 48:22.09 | |
| 322 | 3 | 7.5 | 1:07:18.93 | |
| 323 |
愿 邢
(Female)
|
3 | 7.5 | 52:11.19 |
| 324 | 3 | 7.5 | 1:03:02.86 | |
| 325 | 3 | 7.5 | 53:08.75 | |
| 326 | 3 | 7.5 | 54:43.95 | |
| 327 | 3 | 7.5 | 58:45.91 | |
| 328 | 3 | 7.5 | 49:51.64 | |
| 329 | 3 | 7.5 | 48:26.79 | |
| 330 | 3 | 7.5 | 50:06.21 | |
| 331 | 3 | 7.5 | 48:22.08 | |
| 332 | 3 | 7.5 | 45:52.65 | |
| 333 | 3 | 7.5 | 1:09:33.53 | |
| 334 | 3 | 7.5 | 41:51.59 | |
| 335 | 3 | 7.5 | 1:07:24.46 | |
| 336 | 3 | 7.5 | 47:50.54 | |
| 337 | 3 | 7.5 | 1:05:59.85 | |
| 338 | 3 | 7.5 | 54:55.28 | |
| 339 | 3 | 7.5 | 43:32.06 | |
| 340 | 3 | 7.5 | 52:47.47 | |
| 341 | 3 | 7.5 | 35:08.69 | |
| 342 | 3 | 7.5 | 37:28.09 | |
| 343 | 3 | 7.5 | 36:00.47 | |
| 344 | 2 | 5.0 | 31:55.00 | |
| 345 | 2 | 5.0 | 17:24.26 | |
| 346 | 2 | 5.0 | 42:31.57 | |
| 347 | 2 | 5.0 | 31:42.53 | |
| 348 | 2 | 5.0 | 29:13.96 | |
| 349 | 2 | 5.0 | 27:27.63 | |
| 350 |
Qiu Xutong
(Female)
|
2 | 5.0 | 33:33.93 |