| # | Runner | Races | Distance (km) | Total Time |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 7 | 17.5 | 1:28:27.61 | |
| 152 | 7 | 17.5 | 1:25:28.34 | |
| 153 | 7 | 17.5 | 1:31:38.14 | |
| 154 | 7 | 17.5 | 1:28:46.36 | |
| 155 | 7 | 17.5 | 2:43:37.42 | |
| 156 | 7 | 17.5 | 2:15:30.40 | |
| 157 | 7 | 17.5 | 1:59:33.05 | |
| 158 | 7 | 17.5 | 1:51:39.01 | |
| 159 | 6 | 15.0 | 1:29:52.69 | |
| 160 | 6 | 15.0 | 1:39:13.60 | |
| 161 | 6 | 15.0 | 1:37:49.17 | |
| 162 | 6 | 15.0 | 1:26:13.96 | |
| 163 | 6 | 15.0 | 1:10:46.27 | |
| 164 | 6 | 15.0 | 2:03:28.47 | |
| 165 | 6 | 15.0 | 1:52:52.22 | |
| 166 | 6 | 15.0 | 1:32:25.09 | |
| 167 | 6 | 15.0 | 1:36:17.42 | |
| 168 | 6 | 15.0 | 1:24:00.21 | |
| 169 | 6 | 15.0 | 1:16:02.55 | |
| 170 | 6 | 15.0 | 1:45:35.42 | |
| 171 | 6 | 15.0 | 1:11:43.74 | |
| 172 | 6 | 15.0 | 1:23:38.26 | |
| 173 |
Aaron Craig
(Male)
|
6 | 15.0 | 2:27:21.83 |
| 174 | 5 | 12.5 | 1:10:26.38 | |
| 175 | 5 | 12.5 | 1:44:45.60 | |
| 176 | 5 | 12.5 | 1:16:01.91 | |
| 177 | 5 | 12.5 | 1:24:18.45 | |
| 178 | 5 | 12.5 | 1:28:31.87 | |
| 179 | 5 | 12.5 | 1:08:16.91 | |
| 180 | 5 | 12.5 | 1:27:56.19 | |
| 181 | 5 | 12.5 | 1:38:42.66 | |
| 182 | 5 | 12.5 | 1:04:35.91 | |
| 183 | 5 | 12.5 | 1:17:19.70 | |
| 184 | 5 | 12.5 | 1:21:35.14 | |
| 185 | 5 | 12.5 | 1:17:26.83 | |
| 186 | 5 | 12.5 | 1:17:18.54 | |
| 187 | 5 | 12.5 | 1:12:00.33 | |
| 188 | 5 | 12.5 | 1:29:35.78 | |
| 189 | 5 | 12.5 | 1:28:36.47 | |
| 190 | 5 | 12.5 | 1:19:28.30 | |
| 191 | 5 | 12.5 | 1:14:20.62 | |
| 192 | 5 | 12.5 | 1:41:43.65 | |
| 193 | 5 | 12.5 | 1:57:02.67 | |
| 194 | 5 | 12.5 | 1:24:18.25 | |
| 195 | 5 | 12.5 | 2:11:13.57 | |
| 196 |
奕飞 谭
(Other)
|
5 | 12.5 | 1:20:21.36 |
| 197 | 5 | 12.5 | 1:17:44.17 | |
| 198 | 5 | 12.5 | 1:43:53.76 | |
| 199 | 5 | 12.5 | 1:12:45.65 | |
| 200 | 5 | 12.5 | 1:41:17.15 |