| # | Runner | Races | Distance (km) | Total Time |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 1 | 2.5 | 19:15.16 | |
| 502 | 1 | 2.5 | 12:32.37 | |
| 503 | 1 | 2.5 | 16:46.25 | |
| 504 | 1 | 2.5 | 16:26.40 | |
| 505 | 1 | 2.5 | 13:23.77 | |
| 506 | 1 | 2.5 | 14:10.42 | |
| 507 | 1 | 2.5 | 16:21.50 | |
| 508 | 1 | 2.5 | 12:18.46 | |
| 509 | 1 | 2.5 | 16:42.74 | |
| 510 | 1 | 2.5 | 16:41.94 | |
| 511 | 1 | 2.5 | 17:45.29 | |
| 512 | 1 | 2.5 | 12:32.81 | |
| 513 | 1 | 2.5 | 16:16.01 | |
| 514 | 1 | 2.5 | 14:34.60 | |
| 515 | 1 | 2.5 | 16:14.60 | |
| 516 | 1 | 2.5 | 20:02.89 | |
| 517 | 1 | 2.5 | 18:39.64 | |
| 518 | 1 | 2.5 | 18:36.36 | |
| 519 | 1 | 2.5 | 16:12.13 | |
| 520 | 1 | 2.5 | 17:22.51 | |
| 521 | 1 | 2.5 | 20:58.23 | |
| 522 | 1 | 2.5 | 22:38.87 | |
| 523 | 1 | 2.5 | 11:05.44 | |
| 524 | 1 | 2.5 | 13:49.41 | |
| 525 | 1 | 2.5 | 14:15.59 | |
| 526 | 1 | 2.5 | 12:51.74 | |
| 527 | 1 | 2.5 | 13:19.80 | |
| 528 | 1 | 2.5 | 11:13.85 | |
| 529 | 1 | 2.5 | 15:50.13 | |
| 530 | 1 | 2.5 | 12:42.98 | |
| 531 | 1 | 2.5 | 11:47.82 | |
| 532 | 1 | 2.5 | 15:23.80 | |
| 533 | 1 | 2.5 | 14:49.24 | |
| 534 | 1 | 2.5 | 29:29.31 | |
| 535 | 1 | 2.5 | 11:30.18 | |
| 536 | 1 | 2.5 | 14:38.73 | |
| 537 | 1 | 2.5 | 13:51.34 | |
| 538 | 1 | 2.5 | 29:42.24 | |
| 539 | 1 | 2.5 | 19:14.44 | |
| 540 | 1 | 2.5 | 37:21.36 | |
| 541 | 1 | 2.5 | 23:56.68 | |
| 542 | 1 | 2.5 | 20:00.69 | |
| 543 | 1 | 2.5 | 20:38.44 | |
| 544 | 1 | 2.5 | 16:56.20 | |
| 545 | 1 | 2.5 | 13:51.54 | |
| 546 | 1 | 2.5 | 12:52.10 | |
| 547 | 1 | 2.5 | 17:53.27 | |
| 548 |
杰鹏 叶
(Male)
|
1 | 2.5 | 29:18.47 |
| 549 | 1 | 2.5 | 13:58.41 | |
| 550 | 1 | 2.5 | 23:46.00 |