| Pos | Runner | Time | Event | Date |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 26:22.90 | Baitang Parkrun #276 2.5k | 04/07/26 | |
| 802 | 26:33.06 | Baitang Parkrun #4 2.5k | 28/09/19 | |
| 803 | 26:33.70 | Baitang Parkrun #4 2.5k | 28/09/19 | |
| 804 | 26:45.95 | Baitang Parkrun #32 2.5k | 15/08/20 | |
| 805 | 27:41.84 | Shenzhen Parkrun #85 2.5k | 18/10/25 | |
| 806 | 27:49.12 | Shenzhen Parkrun #92 2.5k | 13/12/25 | |
| 807 | 27:55.33 | Baitang Parkrun #185 2.5k | 06/07/24 | |
| 808 | 28:10.39 | Baitang Parkrun #228 2.5k | 14/06/25 | |
| 809 | 28:46.56 | Baitang Parkrun #20 2.5k | 23/05/20 | |
| 810 | 29:07.89 | Shenzhen Parkrun #96 2.5k | 10/01/26 | |
| 811 |
杰鹏 叶
(M25-29)
|
29:18.47 | Shenzhen Parkrun #127 2.5k | 05/09/26 |
| 812 | 29:29.31 | Shenzhen Parkrun #68 2.5k | 17/05/25 | |
| 813 | 29:42.24 | Baitang Parkrun #110 2.5k | 22/10/22 | |
| 814 | 29:44.40 | Shenzhen Parkrun #68 2.5k | 17/05/25 | |
| 815 | 30:37.42 | Baitang Parkrun #236 2.5k | 16/08/25 | |
| 816 | 31:29.29 | Shenzhen Parkrun #3 2.5k | 11/11/23 | |
| 817 | 32:06.53 | Shenzhen Parkrun #106 2.5k | 21/03/26 | |
| 818 | 34:41.58 | Shenzhen Parkrun #109 2.5k | 11/04/26 | |
| 819 | 36:54.99 | Shenzhen Parkrun #91 2.5k | 29/11/25 | |
| 820 | 37:21.36 | Baitang Parkrun #159 2.5k | 25/11/23 |